후원자 명단
| 연번 | 성명 | 금액 | 헌성일자 | 비고 | |
| 1 | 이형수(李亨洙) | 1,000,000 | 01 | 04 | |
| 2 | 이관주(李寬周) | 1,000,000 | 01 | 05 | 장학회 감사 |
| 3 | 이화진(李和鎭) | 40,000 | 01 | 26 | |
| 4 | 이도수(李道洙) | 3,000,000 | 02 | 19 | 장학회 이사 |
| 5 | 이화진(李和鎭) | 40,000 | 02 | 25 | |
| 6 | 이귀남(李貴男) | 10,000,000 | 03 | 02 | 장학회 이사장 |
| 7 | 이종헌(李鍾憲) | 4,000,000 | 03 | 02 | 장학회 이사 |
| 8 | 이화진(李和鎭) | 70,000 | 03 | 25 | |
| 9 | 이화진(李和鎭) | 20,000 | 04 | 26 | |
| 10 | 이익근(李益根), 3/19 | 50,000 | 05 | 12 | |
| 11 | 이익근(李益根), 5/10 | 50,000 | 05 | 12 | |
| 12 | 이화진(李和鎭) | 50,000 | 05 | 25 | |
| 13 | 이종배(李鍾培) | 50,000 | 06 | 07 | |
| 14 | 이화진(李和鎭) | 50,000 | 06 | 25 | |
| 15 | 이화진(李和鎭) | 50,000 | 07 | 26 | |
| 16 | 이종배(李鍾培) | 50,000 | 07 | 31 | |
| 17 | 이익근(李益根) | 50,000 | 08 | 17 | |
| 18 | 이세림(李世林) | 1,000,000 | 08 | 17 | 장학회 이사 |
| 19 | 이주섭(李周燮) | 1,000,000 | 08 | 17 | |
| 20 | 이호현 | 3,000,000 | 08 | 18 | |
| 21 | 이은갑(李殷甲) | 1,000,000 | 08 | 24 | 장학회 이사 |
| 22 | 이화진(李和鎭) | 50,000 | 08 | 25 | |
| 23 | 이화진(李和鎭) | 50,000 | 09 | 27 | |
| 24 | 이종배(李鍾培) | 30,000 | 09 | 30 | |
| 25 | 이익근(李益根) | 50,000 | 10 | 19 | |
| 26 | 이화진(李和鎭) | 50,000 | 10 | 25 | |
| 27 | 이종배(李鍾培) | 30,000 | 11 | 03 | |
| 28 | 이화진(李和鎭) | 50,000 | 11 | 26 | |
| 29 | 이종배(李鍾培) | 30,000 | 12 | 01 | |
| 30 | 이구호(李九浩) | 2,000,000 | 12 | 03 | |
| 31 | 이훈재(李薰宰) | 300,000 | 12 | 15 | |
| 32 | 이화진(李和鎭) | 50,000 | 12 | 24 | |
| 33 | 이종배(李鍾培) | 30,000 | 12 | 26 | |
| 총 계 | 28,290,000 | ||||
Tel. 070-5143-5105 | Fax. 02-742-1676 | bslee9715@hanmail.net
서울 종로구 돈화문로 89 (와룡동) 이화회관 4층