2022년 1학기 이화장학생 명단
관리자
2022-03-22
조회수 476
연번 | 성명 | 한자 | 파대수 | 성별 | 학교명 | 학년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이정현 | 李廷玹 | 효령20 | 남 | 울산대학교 경영대학 경영학과 | 1 | |
2 | 이재훈 | 李在訓 | 영응20 | 남 | 경북대학교 행정학부 | 3 | |
3 | 이용제 | 李庸齊 | 효령20 | 남 | 부산외국어대학교 아시아대학 일본어융합학부 | 2 | |
4 | 이홍규 | 李弘圭 | 덕양15 | 남 | 고려대학교 공과대학 산업경영학과 | 1 | |
5 | 이주연 | 李周衍 | 화의17 | 남 | 아주대학교 경영대학 e-비즈니스학과 | 3 | |
6 | 이은진 | 李銀珍 | 영해19 | 여 | 조선대학교 공과대학 생명화학고분자공학과 | 3 | |
7 | 이정현 | 李柾縣 | 의안22 | 남 | 위덕대학교 인문사회계열 경찰정보보안학과 | 3 | |
8 | 이승우 | 李承祐 | 익안21 | 남 | 부산대학교 생명자연과학대학 식물생명과학과 | 3 | |
9 | 이예진 | 李芮盡 | 효령23 | 여 | 인하대학교 공과대학 정보통신공학과 | 2 | |
10 | 이광해 | 李炚海 | 덕양17 | 남 | 건국대학교 공과대학 컴퓨터공학부 | 3 | |
11 | 이남이 | 李男而 | 벽진이씨 | 여 | 우송대학교 보건복지대학 사회복지학과 | 2 |
0
0