2021년 2학기 이화장학생 명단
관리자
2021-10-19
조회수 521
연번 | 지역 | 성명 | 파대수 | 학교명 | 학년 | 비 고 |
1515 | 서울 | 이경윤 | 밀성18 | 경희대학교 호텔관광대학 문화관광콘텐츠학과 | 4 | |
1516 | 부산 | 이도왕 | 효령21 | 부경대학교 자연과학대학 해양스포츠학과 | 2 | |
1517 | 부산 | 이정현 | 효령20 | 울산대학교 경영대학 경영학부 | 1 | |
1518 | 인천 | 이현주 | 효령18 | 경인여자대학교 간호학과 | 1 | |
1519 | 인천 | 이예나 | 효령18 | 전주대학교 생활체육학과 | 2 | |
1520 | 대전 | 이용준 | 덕천19 | 호서대학교 예체능대학 애니메이션학과 | 2 | |
1521 | 강원 | 이효림 | 안창22 | 강원대학교 농업생명과학대학 원예과학과 | 4 | |
1522 | 충북 | 이화수 | 밀성17 | 청주교육대학교 컴퓨터교육학과 | 1 | |
1523 | 충북 | 이정재 | 덕천21 | 충북대학교 바이오시스템공학과 | 2 | |
1524 | 광주·전남 | 이강수 | 효령18 | 한국방송통신대학교 사회과학대학 사회복지학과 | 4 | |
1525 | 광주·전남 | 이명건 | 효령20 | 동신대학교 공과대학 컴퓨터공학과 | 1 | |
1526 | 광주·전남 | 이은진 | 영해19 | 조선대학교 공과대학 생명화학고분자공학과 | 3 | |
1527 | 경북 | 이정현 | 의안22 | 위덕대학교 인문사회계열 경찰정보보안학과 | 3 | |
1528 | 경남 | 이승우 | 익안21 | 부산대학교 생명자연과학대학 식물생명과학과 | 3 | |
1529 | 제주 | 이다현 | 계성20 | 한국외국어대학교 통번역대학 중국어통번역학과 | 1 | |
1530 | 제주 | 이동경 | 덕흥18 | 제주국제대학교 토목공학과 | 4 | |
1531 | 이사추천 | 이범열 | 영응19 | 경희대학교 체육대학 스포츠지도학과 | 2 | |
1532 | 덕양군파 | 이훈규 | 덕양15 | 경희대학교 문과대학 철학과 | 4 | |
1533 | 직원자녀 | 이남이 | 벽진이씨 | 우송대학교 보건복지대학 사회복지학과 | 2 | |
1534 | 개인신청 | 이창엽 | 임영19 | 서울시립대학교 도시과학대학 교통공학과 | 3 | |
1535 | 개인신청 | 이승철 | 덕원18 | 단국대학교 생명자원과학대학 녹지조경학과 | 4 |
0
0